金券・商品券買取り
![[商品券]](https://oikawa78.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/gift-certificate.png)
新品の状態について
以下の様な場合は新品とは見做されず、相場表価格より減額となります。また新券・旧券がある場合の旧券も減額対象です。
- 折れ曲がっている
- 破れている
- 有効期限が短い
- 変色や汚れがある
※毎日相場の変動がありますので、ご来店前に一度お問い合わせ下さい
| 商品名 | 新品買取価格 | 定価 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| JCB・JTBナイスギフト ギフトカード | 額面1,000円以上:93.5% 額面500円:93% |
ー | 2025年08月27日 |
| VJA・VISA ギフトカード | 額面1,000円以上:93.5% 額面500円:93% |
ー | 2025年08月27日 |
| 三菱UFJニコス ギフトカード | 額面1,000円以上:93.5% 額面500円:93% |
ー | 2025年08月27日 |
| DCギフト ギフトカード | 91%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| UC ギフトカード | 額面1,000円以上:93.5% 額面500円:93% |
ー | 2025年08月27日 |
| 日専連 ギフトカード | 90%(全額面) | ※有効期限1年未満&非売品5%ダウン | 2025年08月27日 |
| 北専 ギフトカード | 88%(全額面) | ※有効期限1年未満&非売品5%ダウン | 2025年08月27日 |
| びゅう商品券 | 92%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| JTB旅行券 新券 | 89%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| JTB旅行券 旧券 | 89%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| JTBナイスステイ 旅行券 | 79%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| VJA・VISA 旅行券 | 85%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| オレンジカード | 85%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 図書カード | 87%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 図書カードNEXT | 67%(全額面) | ※スクラッチ削り済み買取不可 | 2025年08月27日 |
| QUOカード | 89%~91% ※デザイン・額面により変動します。 |
※固有番号:00で始まるものは買取不可 | 2025年08月27日 |
| ENEOSプリカ | 87%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| お米券 | 額面540円:470円 額面440円:370円 |
ー | 2025年08月27日 |
| 全国共通すし券 | 67%(全額面) | ※有効期限6ヵ月以上 | 2025年08月27日 |
| マックカード500 | 87%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| JTBナイスグルメ | 67%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 全国百貨店共通 商品券 | 93.5%(全額面) | ※フォログラフ縦線無いもの5%ダウン | 2025年08月27日 |
| 三越 商品券 | ¥10,000円 93.5% ¥10,000円未満 93% |
ー | 2025年08月27日 |
| 大丸 商品券 | 93%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 東急百貨店 商品券 | 93%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 伊勢丹百貨店 商品券 | 93%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 丸井今井 商品券 | 93%(全額面) | ※旧券5%ダウン | 2025年08月27日 |
| セブン&アイ 商品券 | 94.5%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| ARCS(ラルズ) 商品券 | 88%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| CGC 商品券 | 89%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| イオン(ジャスコ) 商品券 | 94%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| アークスグループ 商品券 | 87%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| ビックカメラ 商品券 | 94%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| ヨドバシカメラ 商品券 | 94%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 全農商品券 | 84%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 東急ハンズ 商品券 | 87%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| ドン・キホーテ 商品券 | 92% | 1,000円 | 2025年08月27日 |
| パルコ 商品券 | 92%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| ニトリ ギフト券 | 850円 | 1,000円 | 2025年08月27日 |
| 図書券 | 82%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| ビール券 820円 | 770円 | 820円 | 2025年08月27日 |
| ビール券 816円 | 760円 | 816円 | 2025年08月27日 |
| ビール券 798円 | 750円 | 798円 | 2025年08月27日 |
| ビール券 770円 | 720円 | 770円 | 2025年08月27日 |
| ビール券 504円 | 470円 | 504円 | 2025年08月27日 |
| ビール券 488円 | 450円 | 488円 | 2025年08月27日 |
| レターパック プラス 600円 | お問い合わせ下さい | 600円 | 2025年08月27日 |
| レターパック ライト 430円 | お問い合わせ下さい | 430円 | 2025年08月27日 |
| テレホンカード 50度 | 300円 | ー | 2025年08月27日 |
| テレホンカード 105度 | 600円 | ー | 2025年08月27日 |






