百貨店商品券
![[商品券]](https://oikawa78.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/gift-certificate.png)
新品の状態について
以下の様な場合は新品とは見做されず、相場表価格より減額となります。また新券・旧券がある場合の旧券も減額対象です。
- 折れ曲がっている
- 破れている
- 有効期限が短い
- 変色や汚れがある
※毎日相場の変動がありますので、ご来店前に一度お問い合わせ下さい
| 商品名 | 新品買取価格 | 定価 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| 全国百貨店共通 商品券 | 93.5%(全額面) | ※フォログラフ縦線無いもの5%ダウン | 2025年08月27日 |
| 三越 商品券 | ¥10,000円 93.5% ¥10,000円未満 93% |
ー | 2025年08月27日 |
| 大丸 商品券 | 93%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 東急百貨店 商品券 | 93%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 伊勢丹百貨店 商品券 | 93%(全額面) | ー | 2025年08月27日 |
| 丸井今井 商品券 | 93%(全額面) | ※旧券5%ダウン | 2025年08月27日 |






